Hiện không có livestream hoặc video.
Thống kê
Diễn biến
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàSalon Palloilijat


Đội kháchTPS Turku
3
Phạt góc
6
2
Thẻ vàng
1
4
Sút trúng đích
3
5
Sút ra ngoài
9
61
Tấn công
73
31
Tấn công nguy hiểm
37
33%
Kiểm soát bóng
67%
Kết thúc luân lưu
91'
joshue ndakala
90'
90'
Shotaro Kadowaki
90'
90'
Jasper kostian
90'
90'
Yu Miyazaki
90'
90'
Sadat Seidu
90'
90'
Joonas Meura
90'
90'
Mauro Lulli
90'
90'
Gesim voca
90'
90'
Kết thúc trận đấu
90'
82'
82'
76'
75'
75'
Sadat Seidu
71'
Ermal rrustemi
67'
64'
63'
47'
46'
Nghỉ giữa hiệp
Lịch Sử Đối Đầu
Salon PalloilijatTPS Turku

5 trận gần nhất
Salon Palloilijat Kết quả3 (30.00%)
Hòa3 (30.00%)
TPS Turku Kết quả4 (40.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2025-10-0412:00 | Salon Palloilijat ![]() | 1 - 0 | TPS Turku | W |
2025-07-1815:30 | TPS Turku ![]() | 3 - 2 | Salon Palloilijat | L |
2025-05-2515:30 | Salon Palloilijat ![]() | 1 - 2 | TPS Turku | L |
2025-02-0812:00 | TPS Turku ![]() | 5 - 1 | Salon Palloilijat | L |
2025-01-1813:20 | Salon Palloilijat ![]() | 2 - 2 | TPS Turku | D |
Thành Tích Gần Đây
Salon Palloilijat5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-04-2415:30 | Salon Palloilijat ![]() | 2 - 3 | Inter Turku II | L |
2026-04-1814:00 | VJS Vantaa ![]() | 1 - 1 | Salon Palloilijat | D |
2026-04-1416:45 | Fish United FC ![]() | 0 - 4 | Salon Palloilijat | W |
2026-04-1113:00 | Salon Palloilijat ![]() | 2 - 0 | Tampere United | W |
2026-04-0411:00 | Salon Palloilijat ![]() | 1 - 1 | Rops Rovaniemi | D |
TPS Turku5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-04-2415:00 | TPS Turku ![]() | 1 - 1 | Gnistan Helsinki | D |
2026-04-1814:00 | TPS Turku ![]() | 2 - 0 | Seinajoen JK | W |
2026-04-1515:30 | Ekenas Idrottsforening ![]() | 1 - 2 | TPS Turku | W |
2026-04-1015:00 | TPS Turku ![]() | 2 - 1 | FC Lahti | W |
2026-04-0414:00 | IFK Mariehamn ![]() | 1 - 1 | TPS Turku | D |




































