Thống kê
Diễn biến
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàNoida City FC


Đội kháchCISF Protectors
0
Phạt góc
3
2
Sút trúng đích
2
8
Sút ra ngoài
3
82
Tấn công
69
37
Tấn công nguy hiểm
37
45%
Kiểm soát bóng
55%
48'
Thành Tích Gần Đây
Noida City FC5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1208:30 | Garhwal Heroes FC ![]() | 3 - 2 | Noida City FC | L |
2026-05-0511:00 | National United SC ![]() | 3 - 3 | Noida City FC | D |
2026-04-3011:00 | Noida City FC ![]() | 2 - 2 | Northern United SC | D |
2026-04-2407:30 | Noida City FC ![]() | 2 - 2 | Garhwal Diamond FC | D |
2026-04-2007:30 | Noida City FC ![]() | 1 - 2 | Royal Rangers | L |
CISF Protectors5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1311:00 | CISF Protectors ![]() | 2 - 1 | Sudeva Delhi FC | W |
2026-04-3008:30 | Delhi FC XI ![]() | 1 - 3 | CISF Protectors | W |
2026-04-2503:30 | Royal Rangers ![]() | 1 - 1 | CISF Protectors | D |
2026-04-2110:30 | CISF Protectors ![]() | 1 - 3 | Tarun Sangha FC | L |
2026-04-1510:30 | CISF Protectors ![]() | 1 - 0 | Friends United | W |




































