Hiện không có livestream hoặc video.
Thống kê
Diễn biến
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàYokohama FC Seagulls (Nữ)


Đội kháchShizuoka SSU Bonita (Nữ)
8
Phạt góc
6
0
Thẻ vàng
1
5
Sút trúng đích
8
6
Sút ra ngoài
9
88
Tấn công
81
42
Tấn công nguy hiểm
37
52%
Kiểm soát bóng
48%
Kết thúc trận đấu
60'
46'
Nghỉ giữa hiệp
39'
37'
Lịch Sử Đối Đầu
Yokohama FC Seagulls (Nữ)Shizuoka SSU Bonita (Nữ)

5 trận gần nhất
Yokohama FC Seagulls (Nữ) Kết quả4 (66.67%)
Hòa0 (0.00%)
Shizuoka SSU Bonita (Nữ) Kết quả2 (33.33%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2025-06-2106:00 | Yokohama FC Seagulls (Nữ) ![]() | 1 - 0 | Shizuoka SSU Bonita (Nữ) | W |
2025-04-1304:00 | Shizuoka SSU Bonita (Nữ) ![]() | 1 - 0 | Yokohama FC Seagulls (Nữ) | L |
2024-10-1209:30 | Shizuoka SSU Bonita (Nữ) ![]() | 3 - 0 | Yokohama FC Seagulls (Nữ) | L |
2024-03-2304:00 | Yokohama FC Seagulls (Nữ) ![]() | 3 - 1 | Shizuoka SSU Bonita (Nữ) | W |
2023-09-0907:00 | Shizuoka SSU Bonita (Nữ) ![]() | 1 - 2 | Yokohama FC Seagulls (Nữ) | W |
Thành Tích Gần Đây
Yokohama FC Seagulls (Nữ)5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-04-1904:00 | Iga Kunoichi (W) ![]() | 2 - 1 | Yokohama FC Seagulls (Nữ) | L |
2026-04-1104:00 | Asahi Intecc Loveledge Nagoya (Nữ) ![]() | 1 - 1 | Yokohama FC Seagulls (Nữ) | D |
2026-04-0504:00 | Yokohama FC Seagulls (Nữ) ![]() | 3 - 2 | Đội nữ Sfida Setagaya FC | W |
2026-03-2904:00 | Yokohama FC Seagulls (Nữ) ![]() | 3 - 1 | Orca Kamogawa FC (W) | W |
2026-03-2204:00 | Viamaterras Miyazaki (W) ![]() | 3 - 1 | Yokohama FC Seagulls (Nữ) | L |
Shizuoka SSU Bonita (Nữ)5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-04-1904:00 | Shizuoka SSU Bonita (Nữ) ![]() | 1 - 0 | Orca Kamogawa FC (W) | W |
2026-04-1104:00 | Ehime FC (W) ![]() | 0 - 4 | Shizuoka SSU Bonita (Nữ) | W |
2026-04-0504:00 | Shizuoka SSU Bonita (Nữ) ![]() | 2 - 0 | AS Harima Albion (Nữ) | W |
2026-03-2904:00 | Iga Kunoichi (W) ![]() | 0 - 0 | Shizuoka SSU Bonita (Nữ) | D |
2026-03-2204:00 | Shizuoka SSU Bonita (Nữ) ![]() | 9 - 0 | Nippon Sport Science University Yokohama (W) | W |































