Hiện không có livestream hoặc video.
Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàOklahoma City Thunder


Đội kháchPhoenix Suns
28
Số lần sút 2 điểm
16
14
Số lần sút 3 điểm
13
46%
Tỷ lệ sút 3 điểm
39%
42
Cú sút thành công
29
93
Số lần sút
83
21
Ném phạt thành công
13
23
Ném phạt
18
91%
Tỷ lệ ném phạt
72%
6
Hội ý
6
19
Bắt bóng bật bảng tấn công
14
35
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
31
54
Tổng số bắt bóng bật bảng
45
29
Hỗ trợ
16
13
Cướp bóng
3
7
Chặn bóng
2
6
Mất bóng
17
22
Phạm lỗi
18
56
2 Điểm
32
42
3 Điểm
39
45.2%
Tỷ lệ cú sút thành công
34.9%
Lịch Sử Đối Đầu
Oklahoma City ThunderPhoenix Suns

5 trận gần nhất
Oklahoma City Thunder Kết quả7 (70.00%)
Hòa0 (0.00%)
Phoenix Suns Kết quả3 (30.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-04-1300:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 103 - 135 | Phoenix Suns | L |
2026-02-1202:00 | Phoenix Suns ![]() | 109 - 136 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-01-0501:00 | Phoenix Suns ![]() | 108 - 105 | Oklahoma City Thunder | L |
2025-12-1100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 138 - 89 | Phoenix Suns | W |
2025-11-2902:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 123 - 119 | Phoenix Suns | W |
Thành Tích Gần Đây
Oklahoma City Thunder5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-04-1300:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 103 - 135 | Phoenix Suns | L |
2026-04-1101:00 | Denver Nuggets ![]() | 127 - 107 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-04-0902:00 | LA Clippers ![]() | 110 - 128 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-04-0802:30 | LA Lakers ![]() | 87 - 123 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-04-0523:00 | Oklahoma City Thunder ![]() | 146 - 111 | Utah Jazz | W |
Phoenix Suns5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-04-1802:00 | Phoenix Suns ![]() | 111 - 96 | Golden State Warriors | W |
2026-04-1502:00 | Phoenix Suns ![]() | 110 - 114 | Portland Trail Blazers | L |
2026-04-1300:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 103 - 135 | Phoenix Suns | W |
2026-04-1102:30 | LA Lakers ![]() | 101 - 73 | Phoenix Suns | L |
2026-04-0902:00 | Phoenix Suns ![]() | 112 - 107 | Dallas Mavericks | W |














