Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàSan Antonio Spurs


Đội kháchOklahoma City Thunder
17
Số lần sút 2 điểm
16
5
Số lần sút 3 điểm
2
18%
Tỷ lệ sút 3 điểm
16%
22
Cú sút thành công
18
56
Số lần sút
58
16
Ném phạt thành công
7
23
Ném phạt
9
70%
Tỷ lệ ném phạt
78%
6
Hội ý
6
9
Bắt bóng bật bảng tấn công
9
25
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
21
34
Tổng số bắt bóng bật bảng
30
17
Hỗ trợ
12
5
Cướp bóng
4
6
Chặn bóng
4
6
Mất bóng
10
13
Phạm lỗi
17
34
2 Điểm
32
15
3 Điểm
6
39.3%
Tỷ lệ cú sút thành công
31%
Lịch Sử Đối Đầu
San Antonio SpursOklahoma City Thunder

5 trận gần nhất
San Antonio Spurs Kết quả6 (60.00%)
Hòa0 (0.00%)
Oklahoma City Thunder Kết quả4 (40.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-1900:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 115 - 122 | San Antonio Spurs | W |
2026-02-0502:30 | San Antonio Spurs ![]() | 116 - 106 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-01-1401:00 | Oklahoma City Thunder ![]() | 119 - 98 | San Antonio Spurs | L |
Thành Tích Gần Đây
San Antonio Spurs5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-1900:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 115 - 122 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-1601:30 | Minnesota Timberwolves ![]() | 109 - 139 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-1300:00 | San Antonio Spurs ![]() | 126 - 97 | Minnesota Timberwolves | W |
Oklahoma City Thunder5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-1900:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 115 - 122 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-1202:30 | LA Lakers ![]() | 110 - 115 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-1000:30 | LA Lakers ![]() | 108 - 131 | Oklahoma City Thunder | W |
































