Hiện không có livestream hoặc video.
Thống kê
Diễn biến
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàKaohsiung Attackers (W)


Đội kháchHualien Tai Kai (W)
10
Phạt góc
0
1
Thẻ vàng
0
11
Sút trúng đích
1
11
Sút ra ngoài
2
102
Tấn công
55
82
Tấn công nguy hiểm
14
71%
Kiểm soát bóng
29%
Kết thúc trận đấu
Nghỉ giữa hiệp
14'
Lịch Sử Đối Đầu
Kaohsiung Attackers (W)Hualien Tai Kai (W)

5 trận gần nhất
Kaohsiung Attackers (W) Kết quả4 (66.67%)
Hòa2 (33.33%)
Hualien Tai Kai (W) Kết quả0 (0.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2025-12-0604:30 | Kaohsiung Attackers (W) ![]() | 1 - 0 | Hualien Tai Kai (W) | W |
2025-10-1007:00 | Hualien Tai Kai (W) ![]() | 1 - 1 | Kaohsiung Attackers (W) | D |
2025-04-2710:00 | Hualien Tai Kai (W) ![]() | 0 - 1 | Kaohsiung Attackers (W) | W |
2024-09-2810:30 | Hualien Tai Kai (W) ![]() | 0 - 2 | Kaohsiung Attackers (W) | W |
2024-08-2410:30 | Kaohsiung Attackers (W) ![]() | 1 - 0 | Hualien Tai Kai (W) | W |
Thành Tích Gần Đây
Kaohsiung Attackers (W)5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-03-2808:00 | Kaohsiung Attackers (W) ![]() | 1 - 0 | Hang Yuan FC (W) | W |
2026-03-2110:00 | Athletic Club Taipei (W) ![]() | 0 - 8 | Kaohsiung Attackers (W) | W |
2026-02-0707:00 | Valkyrie (W) ![]() | 0 - 3 | Kaohsiung Attackers (W) | W |
2026-01-3110:00 | Đài Bắc Bravo (Nữ) ![]() | 0 - 4 | Kaohsiung Attackers (W) | W |
2026-01-2404:30 | Athletic Club Taipei (W) ![]() | 0 - 3 | Kaohsiung Attackers (W) | W |
Hualien Tai Kai (W)5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-03-2808:00 | CLB Cá Voi Xanh Đài Trung (Nữ) ![]() | 4 - 0 | Hualien Tai Kai (W) | L |
2026-03-2107:00 | Hualien Tai Kai (W) ![]() | 1 - 2 | Taichung Sakura (W) | L |
2026-02-0710:00 | Hualien Tai Kai (W) ![]() | 0 - 2 | Hang Yuan FC (W) | L |
2026-01-3110:00 | Hualien Tai Kai (W) ![]() | 1 - 0 | Athletic Club Taipei (W) | W |
2026-01-2410:00 | Hualien Tai Kai (W) ![]() | 2 - 0 | Taichung Sakura (W) | W |



































