Hiện không có livestream hoặc video.
Thống kê
Diễn biến
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàBarry Town United


Đội kháchHaverfordwest County AFC
5
Phạt góc
3
3
Thẻ vàng
2
3
Sút trúng đích
6
8
Sút ra ngoài
4
101
Tấn công
112
64
Tấn công nguy hiểm
63
48%
Kiểm soát bóng
52%
Kết thúc luân lưu
Keenan Pattern
98'
callum sainty
90'
90'
Keston Davies
90'
90'
ben margetson
90'
90'
Keenan Pattern
90'
Kết thúc trận đấu
78'
78'
76'
70'
64'
michael george
50'
Nghỉ giữa hiệp
44'
dan barton
43'
26'
ollie hulbert
3'
Lịch Sử Đối Đầu
Barry Town UnitedHaverfordwest County AFC

5 trận gần nhất
Barry Town United Kết quả3 (100.00%)
Hòa0 (0.00%)
Haverfordwest County AFC Kết quả0 (0.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2025-11-2819:45 | Barry Town United ![]() | 4 - 0 | Haverfordwest County AFC | W |
2025-11-0419:45 | Haverfordwest County AFC ![]() | 0 - 2 | Barry Town United | W |
2025-09-2318:45 | Haverfordwest County AFC ![]() | 2 - 3 | Barry Town United | W |
Thành Tích Gần Đây
Barry Town United5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-04-1816:15 | Barry Town United ![]() | 0 - 1 | The New Saints FC | L |
2026-04-0313:30 | Penybont FC ![]() | 0 - 2 | Barry Town United | W |
2026-03-2913:30 | Gap Connahs Quay FC ![]() | 1 - 1 | Barry Town United | D |
2026-03-2114:30 | Barry Town United ![]() | 2 - 1 | Caernarfon Town FC | W |
2026-03-1414:30 | โคลวิน เบย์ ![]() | 3 - 1 | Barry Town United | L |
Haverfordwest County AFC5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-04-1816:15 | Haverfordwest County AFC ![]() | 6 - 0 | Llanelli Town AFC | W |
2026-04-0313:30 | Flint Town United FC ![]() | 0 - 1 | Haverfordwest County AFC | W |
2026-03-2812:30 | Haverfordwest County AFC ![]() | 1 - 0 | Câu lạc bộ bóng đá Briton Ferry Llansawel | W |
2026-03-2117:15 | Bala Town FC ![]() | 1 - 0 | Haverfordwest County AFC | L |
2026-03-1319:45 | Haverfordwest County AFC ![]() | 1 - 0 | Cardiff Metropolitan University FC | W |






































