Thống kê
Diễn biến
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàGreen Gully Cavaliers


Đội kháchMelbourne City FC (Youth)
1
Phạt góc
3
2
Sút trúng đích
4
8
Sút ra ngoài
6
76
Tấn công
71
49
Tấn công nguy hiểm
52
42%
Kiểm soát bóng
58%
Nghỉ giữa hiệp
40'
29'
Thành Tích Gần Đây
Green Gully Cavaliers5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-0809:30 | St Albans Saints ![]() | 1 - 0 | Green Gully Cavaliers | L |
2026-05-0109:30 | Green Gully Cavaliers ![]() | 0 - 5 | Oakleigh Cannons | L |
2026-04-2409:30 | Green Gully Cavaliers ![]() | 0 - 4 | Preston Lions | L |
2026-04-1709:45 | Dandenong City SC ![]() | 2 - 1 | Green Gully Cavaliers | L |
2026-04-1109:00 | Dandenong Thunder ![]() | 1 - 1 | Green Gully Cavaliers | D |
Melbourne City FC (Youth)5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-0809:30 | Bentleigh Greens ![]() | 0 - 7 | Melbourne City FC (Youth) | W |
2026-05-0109:30 | South Melbourne FC ![]() | 1 - 2 | Melbourne City FC (Youth) | W |
2026-04-2605:00 | Melbourne City FC (Youth) ![]() | 0 - 1 | Hume City | L |
2026-04-1805:00 | Avondale Heights SC ![]() | 3 - 1 | Melbourne City FC (Youth) | L |
2026-04-1205:00 | Melbourne City FC (Youth) ![]() | 1 - 1 | Caroline Springs George Cross FC | D |





































