Thống kê
Diễn biến
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàSouthern District RSA


Đội kháchKowloon City FC
7
Phạt góc
1
3
Thẻ vàng
4
6
Sút trúng đích
2
3
Sút ra ngoài
3
65
Tấn công
45
47
Tấn công nguy hiểm
27
55%
Kiểm soát bóng
45%
0
Bàn thắng phạt đền
1
88'
87'
87'
87'
Stefan Pereira Figueiredo
84'
79'
74'
74'
69'
69'
Chak Ting-Fung
68'
Shu Sasaki
64'
Song Joo-Ho
58'
58'
56'
Murilo de Souza Felisberto
49'
Nghỉ giữa hiệp
42'
40'
32'
Diego Eli Moreira
30'
Lịch Sử Đối Đầu
Southern District RSAKowloon City FC

5 trận gần nhất
Southern District RSA Kết quả4 (57.14%)
Hòa0 (0.00%)
Kowloon City FC Kết quả3 (42.86%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-04-1207:00 | Kowloon City FC ![]() | 2 - 1 | Southern District RSA | L |
2025-11-2207:00 | Southern District RSA ![]() | 2 - 0 | Kowloon City FC | W |
2025-05-1807:00 | Kowloon City FC ![]() | 0 - 2 | Southern District RSA | W |
2025-01-2507:00 | Southern District RSA ![]() | 0 - 1 | Kowloon City FC | L |
2024-10-2007:00 | Kowloon City FC ![]() | 2 - 1 | Southern District RSA | L |
Thành Tích Gần Đây
Southern District RSA5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-04-1910:00 | Hong Kong Rangers FC ![]() | 3 - 1 | Southern District RSA | L |
2026-04-1207:00 | Kowloon City FC ![]() | 2 - 1 | Southern District RSA | L |
2026-03-2207:00 | Southern District RSA ![]() | 2 - 2 | North District | D |
2026-03-1507:00 | Tai Po FC ![]() | 1 - 0 | Southern District RSA | L |
2026-02-2807:00 | Southern District RSA ![]() | 2 - 1 | Tai Po FC | W |
Kowloon City FC5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-04-1907:00 | Kowloon City FC ![]() | 2 - 1 | Eastern District | W |
2026-04-1207:00 | Kowloon City FC ![]() | 2 - 1 | Southern District RSA | W |
2026-03-2110:00 | Câu lạc bộ bóng đá Lee Man ![]() | 0 - 0 | Kowloon City FC | D |
2026-03-1812:00 | Kitchee SC ![]() | 1 - 0 | Kowloon City FC | L |
2026-03-1410:00 | Kitchee SC ![]() | 4 - 0 | Kowloon City FC | L |





























