Thống kê
Diễn biến
Đội hình
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàYokohama FC


Đội kháchTochigi SC
2
Phạt góc
1
0
Sút trúng đích
3
3
Sút ra ngoài
0
47
Tấn công
24
13
Tấn công nguy hiểm
13
64%
Kiểm soát bóng
36%
Nghỉ giữa hiệp
Bù giờ
3-4-2-1
3-4-2-1
21
A. Ichikawa
22
K. Iwatake
19
H. Sugita
5
K. Hosoi
13
R. Kubota
7
K. Yamada
77
R. Takae
48
K. Shimbo
10
J. Paulo
78
R. Iwasaki
9
Lukian
21
R. Sakuraba
26
T. Tabata
24
R. Tabata
25
H. Iwasaki
13
K. Osone
15
H. Tsutsumi
40
S. Meshino
7
R. Kawana
81
K. Nakano
27
T. Nagai
9
Y. Kondo
Yokohama FC

0 - 0
Tochigi SCThay người
Dự bị
14Hayase Takashio
42Ryo Ishii
16Makito Ito
24Jui Hata
39Takanari Endo
35Koshiro Uda
26Akiyuki Yokoyama
90Adailton
49Naoya Komazawa
Huấn luyện viên
Thay người
Dự bị
6Kaito Abe
31Shuhei Shikano
5Yasutaka Yanagi
4Sho Sato
17Koki Sugimori
47Haruto Yoshino
29Kisho Yano
Huấn luyện viên
Atsushi YoneyamaLịch Sử Đối Đầu
Yokohama FCTochigi SC

5 trận gần nhất
Yokohama FC Kết quả0 (0.00%)
Hòa2 (50.00%)
Tochigi SC Kết quả2 (50.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-03-0105:00 | Tochigi SC ![]() | 4 - 0 | Yokohama FC | L |
2024-11-0305:00 | Yokohama FC ![]() | 0 - 0 | Tochigi SC | D |
2024-03-1605:00 | Tochigi SC ![]() | 1 - 0 | Yokohama FC | L |
2022-09-1009:00 | Yokohama FC ![]() | 0 - 0 | Tochigi SC | D |
Thành Tích Gần Đây
Yokohama FC5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1005:00 | Shonan Bellmare ![]() | 0 - 1 | Yokohama FC | W |
2026-05-0605:00 | Tochigi UVA FC ![]() | 2 - 2 | Yokohama FC | W |
2026-05-0205:00 | Yokohama FC ![]() | 3 - 3 | SC Sagamihara | L |
2026-04-2905:00 | Yokohama FC ![]() | 4 - 1 | Vanraure Hachinohe FC | W |
2026-04-2505:00 | Thespa Kusatsu ![]() | 3 - 1 | Yokohama FC | L |
Tochigi SC5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1005:00 | Tochigi SC ![]() | 0 - 0 | Blaublitz Akita | W |
2026-05-0605:00 | Vegalta Sendai ![]() | 2 - 1 | Tochigi SC | L |
2026-05-0305:00 | Montedio Yamagata ![]() | 2 - 2 | Tochigi SC | L |
2026-04-2905:00 | Tochigi SC ![]() | 1 - 1 | Shonan Bellmare | L |
2026-04-2505:00 | Tochigi UVA FC ![]() | 2 - 1 | Tochigi SC | L |

































