Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàLA Lakers


Đội kháchHouston Rockets
18
Số lần sút 2 điểm
26
12
Số lần sút 3 điểm
6
26%
Tỷ lệ sút 3 điểm
26%
30
Cú sút thành công
32
67
Số lần sút
81
17
Ném phạt thành công
15
22
Ném phạt
19
77%
Tỷ lệ ném phạt
79%
6
Hội ý
6
9
Bắt bóng bật bảng tấn công
15
26
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
24
35
Tổng số bắt bóng bật bảng
39
18
Hỗ trợ
20
9
Cướp bóng
8
5
Chặn bóng
6
12
Mất bóng
13
20
Phạm lỗi
19
36
2 Điểm
52
36
3 Điểm
18
44.8%
Tỷ lệ cú sút thành công
39.5%
Lịch Sử Đối Đầu
LA LakersHouston Rockets

5 trận gần nhất
LA Lakers Kết quả6 (60.00%)
Hòa0 (0.00%)
Houston Rockets Kết quả4 (40.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-04-1900:30 | LA Lakers ![]() | 107 - 98 | Houston Rockets | W |
2026-03-1901:30 | Houston Rockets ![]() | 116 - 124 | LA Lakers | W |
2026-03-1701:30 | Houston Rockets ![]() | 92 - 100 | LA Lakers | W |
2025-12-2601:00 | LA Lakers ![]() | 96 - 119 | Houston Rockets | L |
2025-04-1202:30 | LA Lakers ![]() | 140 - 109 | Houston Rockets | W |
Thành Tích Gần Đây
LA Lakers5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-04-1900:30 | LA Lakers ![]() | 107 - 98 | Houston Rockets | W |
2026-04-1300:30 | LA Lakers ![]() | 131 - 107 | Utah Jazz | W |
2026-04-1102:30 | LA Lakers ![]() | 101 - 73 | Phoenix Suns | W |
2026-04-1002:00 | Golden State Warriors ![]() | 103 - 119 | LA Lakers | W |
2026-04-0802:30 | LA Lakers ![]() | 87 - 123 | Oklahoma City Thunder | L |
Houston Rockets5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-04-1900:30 | LA Lakers ![]() | 107 - 98 | Houston Rockets | L |
2026-04-1300:30 | Houston Rockets ![]() | 132 - 101 | Memphis Grizzlies | W |
2026-04-1101:30 | Houston Rockets ![]() | 132 - 136 | Minnesota Timberwolves | L |
2026-04-1000:00 | Houston Rockets ![]() | 113 - 102 | Philadelphia 76ers | W |
2026-04-0803:00 | Phoenix Suns ![]() | 105 - 119 | Houston Rockets | W |
Hiện không có lịch livestream cho các trận đấu khác.












