Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàOklahoma City Thunder


Đội kháchSan Antonio Spurs
10
Số lần sút 2 điểm
7
5
Số lần sút 3 điểm
6
11%
Tỷ lệ sút 3 điểm
17%
15
Cú sút thành công
13
31
Số lần sút
31
10
Ném phạt thành công
12
10
Ném phạt
13
100%
Tỷ lệ ném phạt
92%
6
Hội ý
6
5
Bắt bóng bật bảng tấn công
3
12
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
11
17
Tổng số bắt bóng bật bảng
14
9
Hỗ trợ
12
7
Cướp bóng
7
0
Chặn bóng
1
8
Mất bóng
7
9
Phạm lỗi
8
20
2 Điểm
14
15
3 Điểm
18
48.4%
Tỷ lệ cú sút thành công
41.9%
Lịch Sử Đối Đầu
Oklahoma City ThunderSan Antonio Spurs

5 trận gần nhất
Oklahoma City Thunder Kết quả4 (40.00%)
Hòa0 (0.00%)
San Antonio Spurs Kết quả6 (60.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2500:00 | San Antonio Spurs ![]() | 103 - 82 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-1900:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 115 - 122 | San Antonio Spurs | L |
2026-02-0502:30 | San Antonio Spurs ![]() | 116 - 106 | Oklahoma City Thunder | L |
Thành Tích Gần Đây
Oklahoma City Thunder5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2500:00 | San Antonio Spurs ![]() | 103 - 82 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-1900:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 115 - 122 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-1202:30 | LA Lakers ![]() | 110 - 115 | Oklahoma City Thunder | W |
San Antonio Spurs5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2500:00 | San Antonio Spurs ![]() | 103 - 82 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-1900:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 115 - 122 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-1601:30 | Minnesota Timberwolves ![]() | 109 - 139 | San Antonio Spurs | W |


































