Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàSan Antonio Spurs


Đội kháchOklahoma City Thunder
7
Số lần sút 2 điểm
10
9
Số lần sút 3 điểm
8
20%
Tỷ lệ sút 3 điểm
15%
16
Cú sút thành công
18
34
Số lần sút
36
4
Ném phạt thành công
6
6
Ném phạt
8
67%
Tỷ lệ ném phạt
75%
6
Hội ý
6
3
Bắt bóng bật bảng tấn công
4
12
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
12
15
Tổng số bắt bóng bật bảng
16
11
Hỗ trợ
12
4
Cướp bóng
4
3
Chặn bóng
1
9
Mất bóng
5
11
Phạm lỗi
7
14
2 Điểm
20
27
3 Điểm
24
47.1%
Tỷ lệ cú sút thành công
50%
Lịch Sử Đối Đầu
San Antonio SpursOklahoma City Thunder

5 trận gần nhất
San Antonio Spurs Kết quả6 (60.00%)
Hòa0 (0.00%)
Oklahoma City Thunder Kết quả4 (40.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-1900:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 115 - 122 | San Antonio Spurs | W |
2026-02-0502:30 | San Antonio Spurs ![]() | 116 - 106 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-01-1401:00 | Oklahoma City Thunder ![]() | 119 - 98 | San Antonio Spurs | L |
2025-12-2519:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 102 - 117 | San Antonio Spurs | W |
Thành Tích Gần Đây
San Antonio Spurs5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-1900:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 115 - 122 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-1601:30 | Minnesota Timberwolves ![]() | 109 - 139 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-1300:00 | San Antonio Spurs ![]() | 126 - 97 | Minnesota Timberwolves | W |
2026-05-1023:30 | Minnesota Timberwolves ![]() | 114 - 109 | San Antonio Spurs | L |
Oklahoma City Thunder5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-1900:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 115 - 122 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-1202:30 | LA Lakers ![]() | 110 - 115 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-1000:30 | LA Lakers ![]() | 108 - 131 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-0801:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 125 - 107 | LA Lakers | W |
































